Concours d'agility organisé par NEUVY-CVL, le 19/07/2014Liste des engagés classés par numéros de dossards
| |
n° | Chien | Race | Cat. | Conducteur | Classe | Club | Région | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRITZ | Type Berger Belge - Tervuren | C | DUGOUT Christophe | Senior | RIOM-CEC | Auvergne | |
3 | GIPSY KING | Terrier du Yorkshire | A | JEUNE Béatrice | Senior | VICHY - CECVA | Auvergne | |
4 | AYCE | Border Collie | C | CASTELAN Valérie | Senior | ST GENES DU RETZ-CEC | Auvergne | |
5 | DIMPLE | Border Collie | C | CASTELAN Jean-Michel | Senior | ST GENES DU RETZ-CEC | Auvergne | |
6 | DIM-UP | Type Border Collie | B | CASTELAN Valérie | Senior | ST GENES DU RETZ-CEC | Auvergne | |
7 | EVEN JOY | Border Collie | C | CASTELAN Jean-Michel | Senior | ST GENES DU RETZ-CEC | Auvergne | |
8 | SNOW DREAM-B | Caniche - Nain | A | CASTELAN Valérie | Senior | ST GENES DU RETZ-CEC | Auvergne | |
9 | ARIANE | Berger Australien | C | TICOT Jean-Jacques | Senior | YZEURE-CEC | Auvergne | |
10 | Berger Australien | B | BONNET Denise | Senior | YZEURE-CEC | Auvergne | ||
11 | LIZA'S | Dalmatien | C | TRIBOULET Julien | Senior | YZEURE-CEC | Auvergne | |
12 | GRABOUILLON | B | CHARNET Alix | Junior | YZEURE-CEC | Auvergne | ||
13 | CAIJA | Chien Finnois de Laponie | B | AIME Sylviane | Senior | LE BREUIL/COUZE CKBO | Auvergne | |
14 | FAHRA | Berger Belge - Tervueren | C | EVRARD Michel | Senior | LE BREUIL/COUZE CKBO | Auvergne | |
15 | BOSTON | Berger Belge - Groenendael | C | VANNEREAU Régis | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne | |
16 | BILLY | Croisé | D | LATRASSE Véronique | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne | |
17 | DEMON | Terrier Jack Russel | A | GREFFARD Jacky | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne | |
18 | FRIPOUILLE | Cocker Spaniel Anglais | A | MERCKLING Jérôme | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne | |
19 | EDEN | Fox-Terrier à poil dur | B | HEROUART Pierre | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne | |
20 | F'GAIA | Terrier Cairn | A | BROCQ Maryline | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne | |
21 | GNÖTI | Terrier Cairn | A | BROCQ Maryline | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne | |
22 | NALA | Type Labrador | C | CHAMBAZ Clarence | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne | |
23 | GRIGNOTTE | Bouvier de l'Appenzell | B | GADROY Isabelle | Senior | DAIX-CDCS | Bourgogne | |
24 | UDO | Type Berger | C | GADROY Jean-Marie | Senior | DAIX-CDCS | Bourgogne | |
25 | BEAUTY | Border Collie | C | CURTHELEY Henriette | Senior | CHATENOY LE ROYAL-SC | Bourgogne | |
26 | DARPAK | Berger Belge - Tervueren | C | GADROY Jean-Marie | Senior | DAIX-CDCS | Bourgogne | |
27 | FLEUR | Border Collie | C | CURTHELEY Henriette | Senior | CHATENOY LE ROYAL-SC | Bourgogne | |
28 | CHOUKI | Caniche - Nain | A | DRUON Nicole | Senior | CHALLUY-CCN | Bourgogne | |
29 | DREAM DOLL | Collie Barbu | C | VALETTE Laure | Senior | CHALLUY-CCN | Bourgogne | |
30 | DEALER | Type Terrier | A | BOYER Frédéric | Senior | CHALLUY-CCN | Bourgogne | |
31 | GIBSON | Berger Australien | C | MOUSSE Amélie | Senior | CHALLUY-CCN | Bourgogne | |
32 | GILL | Terrier Jack Russel | A | CHEVRIER Denis | Senior | CHALLUY-CCN | Bourgogne | |
33 | RICO MEXICAN LOVE | Type Border Collie | C | CHEVRIER Denis | Senior | CHALLUY-CCN | Bourgogne | |
34 | BONJOUR | Border Collie | C | ELBISSER Dominique | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
35 | COURS | Border Collie | C | ELBISSER Dominique | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
36 | CHRYSTAL | Border Collie | C | ROBERT Nicolas | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
37 | CUSTOM | Type Bouledogue | A | LITTIERE Gérard | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
38 | DIABOLIQUEMENT | Shetland | A | BERNOS Aurélie | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
39 | LEA | Croisé Labrador | C | BERNOS Aurélie | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
40 | FRIPOUILLE | Berger de Brie | C | FOUTRIER Grégoire | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
41 | VATEL | Terrier Jack Russel | A | GOUSSET Isabelle | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
42 | EDIGE | Dogue de Bordeaux | D | LITTIERE Gérard | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
43 | PITCHE | Croisé | C | BERNOS Aurélie | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
44 | FAYE | Berger Belge - Malinois | C | ROBERT Nicolas | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
45 | GAIA | Type Berger Australien | B | BIGOT Nathalie | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
46 | GIMM | C | VERRIELE Marie | Poussin | NEUVY-CVL | Bourgogne | ||
47 | SUN | B | DUVAL Cindy | Poussin | NEUVY-CVL | Bourgogne | ||
48 | H'KENZY | Border Collie | C | BARDON Dominique | Senior | MIGENNES-CC | Bourgogne | |
49 | HAIKO | Terrier Jack Russel | A | BOURDON Murielle | Senior | AUXERRE-CC | Bourgogne | |
50 | FYTIE | Schapendoes | B | COIT Antoine | Senior | LE CREUSOT-AOC | Bourgogne | |
51 | ALIAS | Border Collie | C | BARBON Dominique | Senior | MIGENNES-CC | Bourgogne | |
52 | ELBOY | Border Collie | C | GUY Mylène | Senior | VERTUS-CCCB | Champagne Ardennes | |
53 | FOLIE | Type Berger Belge - Malinois | C | RATEAU Christophe | Senior | VERTUS-CCCB | Champagne Ardennes | |
54 | ATHANESKA | Malamute de l'Alaska | D | RACHET Aurélie | Senior | SAINT VRAIN-AC91 | Île de France | |
55 | DANA | Berger de Beauce | C | POPLIN Françoise | Senior | SAINT VRAIN-AC91 | Île de France | |
56 | ELLA | Type Berger Australien | C | DESFORGES Philippe | Senior | SAINT VRAIN-AC91 | Île de France | |
57 | ELWIND BLUE | Shetland | B | RACHET David | Senior | SAINT VRAIN-AC91 | Île de France | |
58 | FEEBY | Berger Australien | C | CHANTELAUZE Ghislaine | Senior | SAINT VRAIN-AC91 | Île de France | |
59 | DARK KNIGHT BEGINS | Berger Australien | C | VIEILLE Bénédicte | Senior | SAINT VRAIN-AC91 | Île de France | |
61 | ESSIE | Berger Belge - Tervueren | C | GADROY Delphine | Senior | DAIX-CDCS | Bourgogne | |
62 | GALAXIE | Shetland | B | GADROY Flavie | Junior | DAIX-CDCS | Bourgogne | |
63 | TARA | Type Border Collie | C | LOEUILLET Dimitri | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
64 | H'SKY | Type Border Collie | C | VERRIELE Benedicte | Senior | NEUVY-CVL | Bourgogne | |
65 | DUAL TEMPTATION | Retriever à poil plat | C | BAUT Jocelyne | Senior | JOIGNY-CC | Bourgogne |
Retour en haut de page |