Concours d'agility organisé par LOUHANS-CSC, le 18/05/2014Résultats Grand Prix de France
| |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.30 m/s - TPS : 76 sec - TMP : 114 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | DOUCE NUIT | Shetland | GILLOT Aurore | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 36.16 | 4.84 | Excellent | |||
2 | FURRY NOIRE | Shetland | FERRARI Edwige | MULHOUSE-CEC (ALSACE) | 38.22 | 4.58 | Excellent | |||
3 | GESSY | Shetland | LIOCHON Sabrina | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 39.28 | 4.46 | Excellent | |||
4 | CHIFFON | Shetland | TILLIER Christian | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 44.76 | 3.91 | Excellent | |||
5 | FLY ME TO THE MOON | Terrier Border | DELCROIX ELOÏSE | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 46.48 | 3.77 | Excellent | |||
6 | DYE LADY | Terrier Bull Staffordshi | GOMBERT Maguy | SUPT - CCFJ (FRANCHE-COMTE) | 48.36 | 3.62 | Excellent | |||
7 | CUSTOM | Type Bouledogue | LITTIERE Gérard | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 51.58 | 3.39 | Excellent | |||
8 | EMERAUDE | Shetland | RICHARD Mireille | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 51.62 | 3.39 | Excellent | |||
9 | HANDY | Schipperke | PASCAL Annick | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 56.90 | 3.08 | Excellent | |||
10 | HOT'ENERGY | Schnauzer Nain | PASCAL Gabriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 58.24 | 3.00 | Excellent | |||
11 | GAMINE | Caniche - Nain | ADELLON-GRIMAL Françoise | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 58.38 | 3.00 | Excellent | |||
12 | FLYER | Type Shetland | CIBAUD Clara | DESCHAUX-ACVO (FRANCHE-COMTE) | 58.92 | 2.97 | Excellent | |||
13 | ETINCELLE | Cavalier King Charles | BAGNARD Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 73.16 | 2.39 | Excellent | |||
14 | EARLY | Shetland | LIOCHON Alain | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 40.16 | 4.36 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | BAMBOU | Shetland | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 42.56 | 4.11 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | FIDJY | Shetland | MATKOVIC Lydie | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 45.28 | 3.86 | 5 | 5.00 | Excellent | |
17 | FLASH | Terrier de Boston | BOYER Céline | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 45.56 | 3.84 | 5 | 5.00 | Excellent | |
18 | UKIMBELLE STAR | Caniche - Nain | CEFIS Isabelle | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 45.84 | 3.82 | 5 | 5.00 | Excellent | |
19 | MAYA | Croisé | GUILLOT Marie-Laure | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 47.76 | 3.66 | 5 | 5.00 | Excellent | |
20 | GUINESS | Terrier Parson Jack Russel | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 49.74 | 3.52 | 5 | 5.00 | Excellent | |
21 | ELON | Epagneul Papillon | COTTON André | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 54.85 | 3.19 | 5 | 5.00 | Excellent | |
22 | EBENE | Schipperke | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 55.48 | 3.15 | 5 | 5.00 | Excellent | |
23 | GYVER | Cavalier King Charles | KRAHENBUHL Nathalie | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 58.68 | 2.98 | 5 | 5.00 | Excellent | |
24 | H'PINKY BLACK | Shetland | FOREST Clémentine | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 47.06 | 3.72 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
25 | HYANA | Shetland | BERNIGAUD Julie | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 56.63 | 3.09 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
26 | GLAMOUR | Fox-Terrier à poil lisse | PETETIN Anne-Laure | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 82.10 | 2.13 | 5 | 6.10 | 11.10 | Très Bon |
27 | DREAMER | Cavalier King Charles | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 83.78 | 2.09 | 5 | 7.78 | 12.78 | Très Bon |
28 | ADGIN | Shetland | MORELLI Cyriane | THOIRETTE-CEC (FRANCHE-COMTE) | 41.06 | 4.26 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
29 | GRIOTTE | Cavalier King Charles | ROUSSOT Jacques-Marie | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 55.18 | 3.17 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
30 | DIEGO | Terrier de Boston | OBLE Nicole | SAULX LES CHART.-CCA (ILE-DE-FRANCE) | 81.94 | 2.14 | 10 | 5.94 | 15.94 | Très Bon |
HEAVEN ON EARTH | Shetland | GANDREY Catherine | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GAYUS | Caniche - Nain | LANNAUD Jessica | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLORE | Shetland | ROBERT Julie | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CISKA | Terrier Jack Russel | FIGUEIREDO Cindy | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FANTOME | Caniche - Nain | LENORMAND Guy | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FIBIE | Shetland | DUPLAN Laurence | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GALLOISE FOR EVER | Terrier Gallois | MILLET Betty | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HOUSTON | Terrier Jack Russel | FIGUEIREDO Cindy | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.30 m/s - TPS : 76 sec - TMP : 114 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | HADES | Shetland | PUTIGNY Marion | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 67.60 | 2.59 | 5 | 5.00 | Excellent | |
EARLY | Shetland | LIOCHON Maëva | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.30 m/s - TPS : 76 sec - TMP : 114 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | ECLAIR | Shetland | BRAUD Emilie | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 68.06 | 2.57 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.61 m/s - TPS : 67 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | FICELLE | Shetland | MEUNIER Corinne | THOIRETTE-CEC (FRANCHE-COMTE) | 39.53 | 4.43 | Excellent | |||
2 | EDES | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 41.65 | 4.20 | Excellent | |||
3 | G'SHADOW | Type Berger Australien | BASTIEN Natacha | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 43.30 | 4.04 | Excellent | |||
4 | CAVALRIINA'S | Pet.ch.holl.gib.eau | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 43.65 | 4.01 | Excellent | |||
5 | ESQUISSE | Berger Australien | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 45.00 | 3.89 | Excellent | |||
6 | ASCKO | Type Border Collie | DUMONT Delphine | JEURRE-ACJS (FRANCHE-COMTE) | 46.40 | 3.77 | Excellent | |||
7 | RUDY | Croisé | BRICARD Aurélie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 53.31 | 3.28 | Excellent | |||
8 | ENCHU | Terrier Tibetain | MARTINET Didier | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 55.62 | 3.15 | Excellent | |||
9 | CLYNT BLUE | Shetland | MORIZE Caroline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 35.42 | 4.94 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | BACARRAT | Shetland | GANEVAL Ophélie | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 41.66 | 4.20 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | GALAC NOIR | Shetland | BASTIEN Natacha | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 45.30 | 3.86 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | FEELING | Type Berger Australien | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 46.62 | 3.75 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | CREEK'SILVER BLUE | Shetland | MORIZE Muriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50.66 | 3.45 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | DILOU | Type Terrier | MASSON Josiane | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 54.18 | 3.23 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | FYTIE | Schapendoes | COIT Antoine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 64.87 | 2.70 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | DIOUK | Shetland | DUPLAN Martial | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 44.90 | 3.90 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
17 | DAWA | Beagle | CEFIS Isabelle | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 60.78 | 2.88 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
18 | ÖRZSI | Puli | CHAROLLES Jocelyne | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 65.98 | 2.65 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
GANDJA | Type Pinscher | GODIN Graziella | VAL DE BIENNE (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GINKA | Berger Polonais de Plaine | BARGOT Léa | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CLARIE | Type Border Collie | CASTELLARI Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELIOT-TAYOLA | Shetland | SOTTY Jean-Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLY GOLD | Shetland | DOSIERE EPOUSE BOUXIN Sylviane | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GINGER | Berger des Pyrénées à Poil Long | BOUSQUET Jocelyne | PERONNAS-SLC (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLOWER BLUE TENTATION | Shetland | GANEVAL Ophelie | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Abandon |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.61 m/s - TPS : 67 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | GALAXIE BLEUE | Shetland | GADROY Flavie | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 43.32 | 4.04 | Excellent |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.92 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 91 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | GLASGOW | Berger Belge - Tervueren | LE FLOC'H Fernand | ST BLAISE - CC (ILE-DE-FRANCE) | 35.16 | 4.98 | Excellent | |||
2 | GRAINE DE FOLIE | Border Collie | MORIZE Nastasya | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 35.70 | 4.90 | Excellent | |||
3 | DAYAK | Berger Belge - Malinois | LE FLOC'H Fernand | ST BLAISE - CC (ILE-DE-FRANCE) | 36.32 | 4.82 | Excellent | |||
4 | GUCCI | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 37.04 | 4.72 | Excellent | |||
5 | FLASH | Type Border Collie | VIENNET Pierre | JEURRE-ACJS (FRANCHE-COMTE) | 37.86 | 4.62 | Excellent | |||
6 | FLAMM | Berger Belge - Malinois | VALLET Gilles | THOIRETTE-CEC (FRANCHE-COMTE) | 37.90 | 4.62 | Excellent | |||
7 | DIVA | Berger de Beauce | RENAUD Alice | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 39.00 | 4.49 | Excellent | |||
8 | DARPAK | Berger Belge - Tervueren | GADROY Jean-Marie | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 40.12 | 4.36 | Excellent | |||
9 | EROS | Berger Australien | BOUVARD Cécile | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 42.14 | 4.15 | Excellent | |||
10 | DEER ARCAS | Ours de Carélie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 42.26 | 4.14 | Excellent | |||
11 | ELECTRA | Berger Belge - Tervueren | MORELLI Isabelle | THOIRETTE-CEC (FRANCHE-COMTE) | 42.93 | 4.08 | Excellent | |||
12 | AD HOC | Berger Belge - Groenendael | JEANNIN Thierry | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 43.08 | 4.06 | Excellent | |||
13 | AZIA | Border Collie | BAUDHUIN Muriel | BRUAY - ACB (ST-HUBERT-DU-NORD) | 43.14 | 4.06 | Excellent | |||
14 | ARELLE | Berger Belge - Tervueren | TRUCHOT René | STJ. D'ARDIERES-CCVS (RHONE-ALPES) | 46.30 | 3.78 | Excellent | |||
15 | BEA | Berger Belge - Malinois | PICOLET Françoise | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 49.76 | 3.52 | Excellent | |||
16 | ASIA | Type Berger de Brie | DELCROIX Etienne | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 56.10 | 3.12 | Excellent | |||
17 | EAVEN | Border Collie | BAILLY Philippe | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 32.72 | 5.35 | 5 | 5.00 | Excellent | |
18 | GESKO | Border Collie | GANDREY Laurent | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 34.86 | 5.02 | 5 | 5.00 | Excellent | |
19 | B'CHANEL | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Hélène | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 36.08 | 4.85 | 5 | 5.00 | Excellent | |
20 | ESTIVE | Berger des Pyrénées à Face Rase | MARTINET Lydie | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 38.90 | 4.50 | 5 | 5.00 | Excellent | |
21 | BOOGIE | Border Collie | BOUSQUET Jocelyne | PERONNAS-SLC (RHONE-ALPES) | 42.76 | 4.09 | 5 | 5.00 | Excellent | |
22 | ROZALIE | Type Border Collie | ROBERT Julie | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 44.42 | 3.94 | 5 | 5.00 | Excellent | |
23 | DUSTY | Berger Belge - Tervueren | RODRIGUEZ Pierre | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 45.41 | 3.85 | 5 | 5.00 | Excellent | |
24 | HALKAN | Border Collie | FERTON Claudine | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 45.91 | 3.81 | 5 | 5.00 | Excellent | |
25 | BRIGAND | Berger Belge - Tervueren | TRUCHOT René | STJ. D'ARDIERES-CCVS (RHONE-ALPES) | 46.66 | 3.75 | 5 | 5.00 | Excellent | |
26 | DJANGO | Berger Belge - Malinois | BACCHETTA Sylvain | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 47.20 | 3.71 | 5 | 5.00 | Excellent | |
27 | DOUCHKA | Croisé | BOUVIER Rachelle | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 51.40 | 3.40 | 5 | 5.00 | Excellent | |
28 | SWEEZY | Type Husky | KWOLIK Gladys | DESCHAUX-ACVO (FRANCHE-COMTE) | 54.48 | 3.21 | 5 | 5.00 | Excellent | |
29 | FOXY | Croisé Labrador | BERNIGAUD Julie | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 56.70 | 3.09 | 5 | 5.00 | Excellent | |
30 | D'JESST | Border Collie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 33.66 | 5.20 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
31 | UDO | Type Berger | GADROY Jean-Marie | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 38.14 | 4.59 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
32 | HOSS | Border Collie | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 41.90 | 4.18 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
33 | ETHAN | Type Border Collie | GOUX Olivier | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 42.26 | 4.14 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
34 | ELKA | Berger Belge - Tervueren | STEINER Priska | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 42.34 | 4.13 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
35 | HIZZY | Border Collie | GUICHON Damien | JEURRE-ACJS (FRANCHE-COMTE) | 45.10 | 3.88 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
36 | GAZIL | Boxer | DELEERSNYDER Marine | JEURRE-ACJS (FRANCHE-COMTE) | 46.88 | 3.73 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
37 | HELYA | Border Collie | FLACELIERE Véronique | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 48.56 | 3.60 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
38 | ELLA | Berger Belge - Tervueren | MONNET Jean-Claude | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 49.10 | 3.56 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
39 | BYRON BAY | Berger Australien | RENAUD Aurélie | MONTBARD-CCS (BOURGOGNE) | 50.52 | 3.46 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
40 | ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50.82 | 3.44 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
41 | FITZROY | Kelpie Australien | FLOREANI Martine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 39.32 | 4.45 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
42 | AKENA | Border Collie | BUSSIERE Hélène | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 41.04 | 4.26 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
43 | BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 43.72 | 4.00 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
44 | BATHENA | Retriever à poil plat | MACAIRE Sandrine | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 47.72 | 3.67 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
45 | CYBELLE BLUE | Berger Australien | GUINCHARD Karyne | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 51.66 | 3.39 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
46 | ASIA | Type Golden Retrieve | BAGNARD Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 72.44 | 2.42 | 5 | 12.44 | 17.44 | Bon |
47 | CANAILLE | Croisé | BARIOD Mickaël | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 43.94 | 3.98 | 20 | 20.00 | Bon | |
48 | LOUP | Croisé | CAPILLON Isabelle | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 46.00 | 3.80 | 20 | 20.00 | Bon | |
49 | GINNY | Berger Belge - Malinois | LEGRAND Jacky | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 47.56 | 3.68 | 20 | 20.00 | Bon | |
50 | ETHEL ALIAS ETHELLE | Type Labrador | GUISADO Aglaé | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 48.40 | 3.62 | 25 | 25.00 | Bon | |
51 | CRYSTAL BEAUTY | Golden Retriever | LEGRAND Inés | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 55.78 | 3.14 | 25 | 25.00 | Bon | |
NC | ELIOTT | Berger Belge - Tervueren | GRIFFOND Daniel | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 53.82 | 3.25 | 30 | 30.00 | Non Classé | |
GAVROCHE OF MY | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HIGGY | Berger Allemand | VAILLAT Jacqueline | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FIZZI | Berger Australien | MACAIRE Sandrine | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DJUNE | Berger Allemand | VAILLAT Jacqueline | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ABBY | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DISCO | Type Border Collie | MENUEL Celine | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESMERALDA RED | Berger Australien | GRAND Estelle | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HARYVA-MEARA | Berger Belge - Tervueren | DUPLAN Martial | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FRANZI | Berger Belge - Tervueren | FERRAND Cyril | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EXCEL | Border Collie | LIOCHON Alain | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FAITH | Berger Blanc Suisse | NECTOUX Richard | BOURG EN BRESSE-CC (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FONZI | Border Collie | MICHELAT Stéphanie | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FUEGO | Type Border Collie | GIVRY Didier | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BUTTERFLY | Border Collie | MORIZE Nastasya | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EBENE | Berger Belge - Malinois | LESCALIER Jeanine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ENJOY BLUE | Berger de Beauce | BERNIER Mylène | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EARLY MOONLIGHT | Golden Retriever | MONGENET Christophe | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ANGEL | Border Collie | MORIZE Lionel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GANDJA | Border Collie | MORIZE Lionel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CASH | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GREYHASLAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EMERAUDE | Type Berger de Beauce | COQUILLARD Marylène | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELITE | Berger Belge - Tervueren | PENNING Muriel | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HOGANN | Border Collie | BLONDE Michèle | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DALTON | Berger Belge - Groenendael | JEANNIN Christelle | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DINO | Type Boxer | JANKOWSKI Ginette | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ETHIOPS | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 1.61 m/s - TPS : 109 sec - TMP : 164 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | ALEK | Epagneul de Saint Usuge | BARGOT Nathalie | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 98.44 | 1.78 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.92 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 91 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BELLA | Berger Blanc Suisse | LIOCHON Naomie | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 43.42 | 4.03 | Excellent | |||
2 | AMY | Berger Australien | JOLY Camille | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 58.38 | 3.00 | 5 | 5.00 | Excellent | |
EDEN | Border Collie | MATKOVIC Manon | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.30 m/s - TPS : 76 sec - TMP : 114 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | EYRA | Type Rottweiler | DESTABEL Christine | THOIRETTE-CEC (FRANCHE-COMTE) | 56.76 | 3.08 | Excellent | |||
2 | FLAMME DU SOLEIL | Shar Pei | BAISE Corinne | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 86.28 | 2.03 | 5 | 10.28 | 15.28 | Très Bon |
Retour en haut de page |