Concours d'agility organisé par LE CREUSOT-AOC, le 25/05/2014Résultats Grand Prix de France
| |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 21 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.19 m/s - TPS : 80 sec - TMP : 120 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | CHIFFON | Shetland | TILLIER Christian | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 47.73 | 3.67 | Excellent | |||
2 | SNOW DREAM-B | Caniche - Nain | CASTELAN Valérie | ST GENES DU RETZ-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 48.55 | 3.60 | Excellent | |||
3 | GUAPA | Shetland | DUMONT Isabelle | ST GENIX GUIERS-CEC (RHONE-ALPES) | 48.88 | 3.58 | Excellent | |||
4 | BISCOTTE | Type Terrier | MEHEU Jacques | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 49.34 | 3.55 | Excellent | |||
5 | HOLDIE | Shetland | DUMONT Isabelle | ST GENIX GUIERS-CEC (RHONE-ALPES) | 52.73 | 3.32 | Excellent | |||
6 | GULLI | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 54.05 | 3.24 | Excellent | |||
7 | DENVER | Schipperke | OURDANABIA Audrey | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 54.79 | 3.19 | Excellent | |||
8 | ELYNE | Type Terrier | MATHIEU Emilie | MACON-ESC (BOURGOGNE) | 55.84 | 3.13 | Excellent | |||
9 | DISNEY BLEUE | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 57.19 | 3.06 | Excellent | |||
10 | HOT'ENERGY | Schnauzer Nain | PASCAL Gabriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 60.43 | 2.90 | Excellent | |||
11 | H'PINKY BLACK | Shetland | FOREST Clementine | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 41.54 | 4.21 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | HOCUS POCUS HADES | Shetland | PUTIGNY Laura | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 44.61 | 3.92 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | ETOILE FILANTE | Shetland | CHABERT Morgane | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 47.37 | 3.69 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | DELHIA | Terrier Jack Russel | LEFEVRE Gérard | CHALONS-CDC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 47.47 | 3.69 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | UKIMBELLE STAR | Caniche - Nain | CEFIS Isabelle | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 47.48 | 3.69 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | FIDJY | Shetland | MATKOVIC Lydie | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 53.20 | 3.29 | 5 | 5.00 | Excellent | |
17 | GOA | Type Bouledogue | SERAFINI Béatrice | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 57.53 | 3.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
18 | DAHLIA ONE | Cocker Spaniel Anglais | DUPLAIX Laurence | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 58.79 | 2.98 | 5 | 5.00 | Excellent | |
19 | FLECHE | Terrier Cairn | RONGEAT Christine | PERONNAS-SLC (RHONE-ALPES) | 63.29 | 2.77 | 5 | 5.00 | Excellent | |
20 | GRIOTTE | Cavalier King Charles | ROUSSOT Jacques-Marie | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 65.07 | 2.69 | 5 | 5.00 | Excellent | |
21 | HANDY | Schipperke | PASCAL Annick | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 65.72 | 2.66 | 5 | 5.00 | Excellent | |
22 | DAYA | Terrier Bull Staffordshi | FRANCIOLI Annabelle | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 43.63 | 4.01 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
23 | EMERAUDE | Shetland | RICHARD Mireille | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 57.16 | 3.06 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
24 | FEELING | Terrier Parson Jack Russel | FERRARI Estelle | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 61.51 | 2.85 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
25 | MAYA | Croisé | GUILLOT Marie-Laure | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 65.90 | 2.66 | 20 | 20.00 | Bon | |
HYANA | Shetland | BERNIGAUD Julie | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HAVE A DREAM PARENTHESE | Terrier Parson Jack Russel | MEDARD Aline | LEZOUX-IDFA (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GRANNY SMITH | Shetland | FERREIRA Mireille | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GAMINE | Caniche - Nain | ADELLON-GRIMAL Françoise | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DROOPY ONE | Cocker Spaniel Anglais | DUPLAIX Laurence | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ECTOR | Terrier Jack Russel | FOURCOT Hélène | ARC LES GRAY-ECA (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 21 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.06 m/s - TPS : 85 sec - TMP : 128 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | FANTAISIE | Cavalier King Charles | PUTIGNY Marion | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 67.77 | 2.58 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 21 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 73 sec - TMP : 110 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BLUEBERRY | Berger des Pyrénées à Poil Long | CLERC Sylvain | BOURG EN BRESSE-CC (RHONE-ALPES) | 42.93 | 4.08 | Excellent | |||
2 | GRIOTTE NOIRE | Shetland | NOVE-JOSSERAND Geneviève | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 44.57 | 3.93 | Excellent | |||
3 | BELLE ILE | Berger des Pyrénées à Poil Long | ANDREAU Syril | ST POURCAIN-SDC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 45.47 | 3.85 | Excellent | |||
4 | BARTOK | Cocker Spaniel Anglais | FRANCIOLI Sophie | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 45.69 | 3.83 | Excellent | |||
5 | ELIOT-TAYOLA | Shetland | SOTTY Jean-Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 46.81 | 3.74 | Excellent | |||
6 | ELYSIUM | Berger des Pyrénées à Poil Long | EMORINE Sylvain | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 50.64 | 3.46 | Excellent | |||
7 | FRANCI-FRANNE | Pumi | BOSSEAUX Bernard | RIOM-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 61.92 | 2.83 | Excellent | |||
8 | EMERAUDE | Epagneul Breton | KOZMICK Alain | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 63.66 | 2.75 | Excellent | |||
9 | DENKA | Schapendoes | BOSSEAUX Bernard | RIOM-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 73.67 | 2.38 | 0.67 | 0.67 | Excellent | |
10 | H'KIAORA | Shetland | FRANCIOLI Sophie | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 41.17 | 4.25 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | CAVALRIINA'S | Pet.ch.holl.gib.eau | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 45.90 | 3.81 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | ENJI | Croisé | SAUCO Isabelle | CHAUMES EN BRIE-CA (ILE-DE-FRANCE) | 66.11 | 2.65 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | RUDY | Croisé | BRICARD Aurélie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 53.23 | 3.29 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
14 | DAWA | Beagle | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 81.53 | 2.15 | 10 | 8.53 | 18.53 | Bon |
15 | CARTOON | Terrier Parson Jack Russel | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 47.63 | 3.67 | 20 | 20.00 | Bon | |
GIBSON | Cocker Spaniel Anglais | LEMATTE Mathilde | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FIDJI | Shetland | NEYRET Patricia | GREZ S/ LOING-ACV (ILE-DE-FRANCE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GINKA | Berger Polonais de Plaine | BARGOT Léa | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BLANCHE | Type Labrador | AVRIL Cécile | CHAUMES EN BRIE-CA (ILE-DE-FRANCE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HAWAI SPINEFLY | Kelpie Australien | CHAFFIOTTE Yvon | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CLYNT BLUE | Shetland | MORIZE Caroline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FIESTA LOCA | Shetland | DAMON Serge | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FEELING | Type Berger Australien | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
G'SHADOW | Type Berger Australien | BASTIEN Natacha | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIM-UP | Type Border Collie | CASTELAN Valérie | ST GENES DU RETZ-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 21 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.78 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 95 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | FOULDEN | Border Collie | DEBARTILLAT Lionel | VAUX-AVC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 37.57 | 4.66 | Excellent | |||
2 | ETHAN | Type Border Collie | GOUX Olivier | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 41.05 | 4.26 | Excellent | |||
3 | ROXANE | Type Berger de Beauce | NOVE-JOSSERAND Geneviève | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 41.29 | 4.24 | Excellent | |||
4 | AKENA | Border Collie | BUSSIERE Rachel | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 43.49 | 4.02 | Excellent | |||
5 | DUNS | Border Collie | DEBARTILLAT Lionel | VAUX-AVC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 43.88 | 3.99 | Excellent | |||
6 | DIVA | Berger de Beauce | RENAUD Alice | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 45.72 | 3.83 | Excellent | |||
7 | DIMPLE | Border Collie | CASTELAN Jean-Michel | ST GENES DU RETZ-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 45.83 | 3.82 | Excellent | |||
8 | ENKIE | Berger Belge - Malinois | GON Caroline | BOURG EN BRESSE-CC (RHONE-ALPES) | 45.88 | 3.81 | Excellent | |||
9 | DJUNE | Berger Allemand | VAILLAT Jacqueline | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 46.37 | 3.77 | Excellent | |||
10 | CRINKLE-STAR | Border Collie | RABY Marilyne | LEZOUX-IDFA (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 35.69 | 4.90 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | D'JESST | Border Collie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 38.31 | 4.57 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | AYCE | Border Collie | CASTELAN Jean-Michel | ST GENES DU RETZ-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 40.49 | 4.32 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | EVEN JOY | Border Collie | CASTELAN Jean-Michel | ST GENES DU RETZ-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 40.89 | 4.28 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | DUST SYLVER | Berger Hollandais | GERARD Laurent | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 42.49 | 4.12 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | DALHA | Berger Belge - Tervueren | AUPETIT Marie-Françoise | NOGENT-CC (CENTRE) | 42.55 | 4.11 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | HOSS | Border Collie | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 47.05 | 3.72 | 5 | 5.00 | Excellent | |
17 | EDEN | Type Border Collie | MATKOVIC Laura | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 47.18 | 3.71 | 5 | 5.00 | Excellent | |
18 | GEES VRY | Border Collie | KOZMICK Alain | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 51.90 | 3.37 | 5 | 5.00 | Excellent | |
19 | FARGO | Berger Australien | NOUAILLES Nathalie | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 54.32 | 3.22 | 5 | 5.00 | Excellent | |
20 | BANDIT | Croisé | COGNARD Loïc | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 57.59 | 3.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
21 | DAKOTA | Type Labrador | BORIE Pascale | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 63.47 | 2.76 | 5 | 0.47 | 5.47 | Excellent |
22 | BAÏKA TOTALE ECLIPSE | Chien Finnois de Laponie | CHAFFIOTTE Yvon | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 65.54 | 2.67 | 5 | 2.54 | 7.54 | Très Bon |
23 | GIPSY | Border Collie | PUTIGNY Sébastien | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 40.81 | 4.29 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
24 | EXTASY | Berger Belge - Malinois | COQUEREL Catherine | PERONNAS-SLC (RHONE-ALPES) | 42.31 | 4.14 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
25 | TEXAS | Type Border Collie | FENAT-BAUCHART Christine | CHAUMES EN BRIE-CA (ILE-DE-FRANCE) | 42.54 | 4.11 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
26 | ENIGME | Berger Australien | MARTIN Estelle | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 42.57 | 4.11 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
27 | EDEN | Croisé | LEDUC Sophie | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 51.87 | 3.37 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
28 | GRIMM CARTEAM | Border Collie | MARTIN Estelle | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 52.55 | 3.33 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
29 | GAMIN | Type Border Collie | BOURSIER Cécile | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 54.69 | 3.20 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
30 | CHELLY | Berger Australien | MONVOISIN Myriam | CHAUMES EN BRIE-CA (ILE-DE-FRANCE) | 66.26 | 2.64 | 10 | 3.26 | 13.26 | Très Bon |
31 | FIDJI | Berger Belge - Malinois | PRUDHOMME Brigitte | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 39.34 | 4.45 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
32 | GREYHASLAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 56.43 | 3.10 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
33 | FOREVER RED | Bouvier Australien | ANDREAU Syril | ST POURCAIN-SDC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 65.49 | 2.67 | 15 | 2.49 | 17.49 | Bon |
34 | ELIOTT | Type Braque | SIEG Stéphanie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 67.58 | 2.59 | 15 | 4.58 | 19.58 | Bon |
35 | HIT | Berger Belge - Malinois | LISBET Jérémy | PERONNAS-SLC (RHONE-ALPES) | 45.09 | 3.88 | 20 | 20.00 | Bon | |
36 | FITZROY | Kelpie Australien | FLOREANI Martine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 48.19 | 3.63 | 20 | 20.00 | Bon | |
37 | BOUDHA | Golden Retriever | GRIFFET Marion | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 69.66 | 2.51 | 15 | 6.66 | 21.66 | Bon |
38 | TORNADO | Type Labrador | RENAUD Jean-Loup | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 67.53 | 2.59 | 20 | 4.53 | 24.53 | Bon |
NC | DINO | Type Boxer | JANKOWSKI Ginette | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 74.67 | 2.34 | 15 | 11.67 | 26.67 | Non Classé |
NC | ELIOTT | Berger Belge - Tervueren | GRIFFOND Daniel | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50.94 | 3.44 | 30 | 30.00 | Non Classé | |
NC | HELYA | Border Collie | FLACELIERE Véronique | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 53.02 | 3.30 | 30 | 30.00 | Non Classé | |
DARA | Berger Australien | CHABERT David | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ERMINE RED | Berger Australien | DUMONT Isabelle | ST GENIX GUIERS-CEC (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
VADIM | Berger Belge - Malinois | PAUVERT Gilbert | MONTBARD-CCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
E'PEACE AND LOVE | Berger Australien | HENRY Amandine | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HITCHIGO | Border Collie | FRANCIOLI Annabelle | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GUCCI | Border Collie | DUMAS Florence | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HOGANN | Type Border Collie | BLONDE Michèle | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GANDJA | Border Collie | MORIZE Lionel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EVENING JOY | Berger Australien | LAURENT Jean-Pierre | CHAUMES EN BRIE-CA (ILE-DE-FRANCE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ANGEL | Border Collie | MORIZE Lionel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ABBY | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EASY TO DRIVE | Border Collie | COURTIN Jérôme | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FOXY | Croisé Labrador | BERNIGAUD Julie | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ETHEL ALIAS ETHELLE | Type Labrador | GUISADO Aglaé | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HALKAN | Type Border Collie | FERTON Claudine | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DEER ARCAS | Ours de Carélie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GIPSY | Type Border Collie | MONTUPET Brigitte | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HEYGIBBS | Berger Belge - Malinois | RENON William | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BELIZE | Type Berger Australien | DENIG Bénédicte | MONTCEAU LES M.-ESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EIMIE | Berger de Brie | PASQUIER Jennifer | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BOUNTY | Berger Australien | NOUAILLES Fabrice | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ETHIOPS | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DOGGY | Berger Belge - Malinois | BORIE Pascale | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELITE | Berger Belge - Tervueren | PENNING Muriel | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GUIMAUVE | Border Collie | AUJOUX Martine | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EDEN | Berger Belge - Malinois | MEHEU Jacques | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 21 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.78 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 95 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
ALEK | Epagneul de Saint Usuge | BARGOT Nathalie | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 21 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.57 m/s - TPS : 68 sec - TMP : 103 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | FIBULLE | Golden Retriever | MAUCHAMP Jade | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 75.96 | 2.30 | 10 | 7.96 | 17.96 | Bon |
2 | LILOUE | Type Labrador | COGNARD Lucie | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 79.25 | 2.21 | 10 | 11.25 | 21.25 | Bon |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 21 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.57 m/s - TPS : 68 sec - TMP : 103 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
BANGA | Berger Allemand | SULLIOT Marie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 21 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.19 m/s - TPS : 80 sec - TMP : 120 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BRUCE LEE | Shar Pei | FOURCOT Hélène | ARC LES GRAY-ECA (FRANCHE-COMTE) | 70.63 | 2.48 | 15 | 15.00 | Très Bon |
Retour en haut de page |