Concours d'agility organisé par BARGES-BCCECA, le 20/04/2014Résultats Grand Prix de France
| |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.38 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 94 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | EARLY | Shetland | LIOCHON ALAIN | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 42.91 | 3.50 | Excellent | |||
2 | FLY ME TO THE MOON | Terrier Border | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 42.96 | 3.49 | Excellent | |||
3 | GENERATION X'PLOSIVE | Terrier Bull Staffordshi | BREUILLE Noémie | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 43.00 | 3.49 | Excellent | |||
4 | BAMBOU | Shetland | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 43.50 | 3.45 | Excellent | |||
5 | GULLI | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 48.44 | 3.10 | Excellent | |||
6 | FLYER | Type Shetland | CIBAUD Clara | DESCHAUX - ACVO:JAJ (FRANCHE-COMTE) | 49.65 | 3.02 | Excellent | |||
7 | EBENE | Schipperke | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 49.88 | 3.01 | Excellent | |||
8 | ALLOWEEN | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 55.90 | 2.68 | Excellent | |||
9 | MARIO | Type Yorkshire | FALCONNET Christine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 58.75 | 2.55 | Excellent | |||
10 | GESSY | Shetland | LIOCHON Sabrina | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 42.34 | 3.54 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | HOCUS POCUS HADES | Shetland | PUTIGNY Laura | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 45.88 | 3.27 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | GUINESS | Terrier Parson Jack Russel | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 48.03 | 3.12 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | FANY | Cocker Spaniel Anglais | BERTRAN Eric | YZEURE-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 51.15 | 2.93 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | DENVER | Schipperke | OURDANABIA Audrey | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 51.44 | 2.92 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | MAYA | Type Terrier | GUILLOT Marie-Laure | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 51.72 | 2.90 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | FLASH | Terrier de Boston | BOYER Céline | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 51.84 | 2.89 | 5 | 5.00 | Excellent | |
17 | DREAMER | Cavalier King Charles | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 68.75 | 2.18 | 5.75 | 5.75 | Excellent | |
18 | GYVER | Cavalier King Charles | KRAHENBUHL Nathalie | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 61.56 | 2.44 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
19 | HALKA | Shetland | CARIMENTRAND Bernadette | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 70.09 | 2.14 | 5 | 7.09 | 12.09 | Très Bon |
20 | FAYA I | Terrier Bull Staffordshi | BREUILLE Noémie | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 47.50 | 3.16 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
21 | BISCOTTE | Type Terrier | MEHEU Jacques | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 48.85 | 3.07 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
22 | ELFIE | Shetland | POUPON Karelle | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 53.66 | 2.80 | 20 | 20.00 | Bon | |
HYANA | Shetland | BERNIGAUD Julie | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
AWAÏ BRUNE | Shetland | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FIDJY | Shetland | MATKOVIC Lydie | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DYE LADY | Terrier Bull Staffordshi | GOMBERT Maguy | SUPT - CCFJ (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HOT'ENERGY | Schnauzer Nain | PASCAL Gabriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HANDY | Schipperke | PASCAL Annick | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
H'PINKY BLACK | Shetland | FOREST Clémentine | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GRANNY SMITH | Shetland | FERREIRA Mireille | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FIBIE | Shetland | DUPLAN Laurence | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GALLOISE FOR EVER | Terrier Gallois | MILLET Betty | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.38 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 94 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | EARLY | Shetland | LIOCHON Maëva | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 44.53 | 3.37 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
2 | FANTAISIE | Cavalier King Charles | PUTIGNY Marion | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 58.50 | 2.56 | 20 | 20.00 | Bon |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.38 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 94 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
FLOCON | Bichon à poil frisé | MATKOVIC Manon | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.59 m/s - TPS : 58 sec - TMP : 87 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | ASCKO | Type Border Collie | DUMONT Delphine | JEURRE-ACJS (FRANCHE-COMTE) | 43.12 | 3.48 | Excellent | |||
2 | CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 51.41 | 2.92 | Excellent | |||
3 | FLAMME | Berger des Pyrénées à Poil Long | BERTHEREAU Joël | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 51.56 | 2.91 | Excellent | |||
4 | COLLYRE BLEUE | Berger des Pyrénées à Face Rase | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 38.85 | 3.86 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 40.75 | 3.68 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | FEELING | Type Berger Australien | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 51.78 | 2.90 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | FRANCI-FRANNE | Pumi | BOSSEAUX Bernard | RIOM-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 55.65 | 2.70 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | CAIJA | Chien Finnois de Laponie | AIME Sylviane | LE BREUIL/COUZE CKBO (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 57.84 | 2.59 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | EMERAUDE | Epagneul Breton | KOZMICK Alain | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 58.88 | 2.55 | 5 | 0.88 | 5.88 | Excellent |
10 | DENKA | Schapendoes | BOSSEAUX Reine Marie | RIOM-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 66.78 | 2.25 | 8.78 | 8.78 | Très Bon | |
11 | ECLIPSE | Shetland | BECQUEY Anastasia | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 42.50 | 3.53 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
12 | RUDY | Croisé | BRICARD Aurélie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 53.19 | 2.82 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
13 | FYTIE | Schapendoes | COIT Antoine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 66.41 | 2.26 | 5 | 8.41 | 13.41 | Très Bon |
14 | FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 67.62 | 2.22 | 5 | 9.62 | 14.62 | Très Bon |
15 | BELLE | Type Berger des Pyrénées | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 51.16 | 2.93 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
16 | HIFI | Berger des Pyrénées à Poil Long | TACHY Aurélie | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 66.40 | 2.26 | 10 | 8.40 | 18.40 | Bon |
NC | ETHANE | Type Berger Australien | DAMPENON Evelyne | LA COTE - CC (FRANCHE-COMTE) | 76.69 | 1.96 | 10 | 18.69 | 28.69 | Non Classé |
ESTIVAL | Berger des Pyrénées à Poil Long | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLOPPY | Schapendoes | DURIAUX Catherine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIOUK | Shetland | DUPLAN Martial | CHEMAUDIN - CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESQUISSE | Berger Australien | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DAWA | Beagle | CEFIS Isabelle | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELY | Schipperke | CATILLON Célestin | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESTIVAL | Berger des Pyrénées à Poil Long | BAROT Jean-Jacques | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BOUBA | Schapendoes | DURIAUX Catherine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.38 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 94 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | GALAXIE BLEUE | Shetland | GADROY Flavie | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 48.57 | 3.09 | Excellent |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.78 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 80 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | HIAM | Border Collie | WARCOIN FRANCIS | ST MARTIN VINOUX-CC (RHONE-ALPES) | 34.07 | 4.40 | Excellent | |||
2 | BUTTERFLY | Border Collie | MORIZE Nastasya | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 36.75 | 4.08 | Excellent | |||
3 | GUCCI | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 37.12 | 4.04 | Excellent | |||
4 | ELIE | Berger Belge - Tervueren | JOLY Jean-Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 38.07 | 3.94 | Excellent | |||
5 | UDO | Type Berger | GADROY Jean-Marie | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 41.37 | 3.63 | Excellent | |||
6 | DARPAK | Berger Belge - Tervueren | GADROY Jean-Marie | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 42.03 | 3.57 | Excellent | |||
7 | BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 43.37 | 3.46 | Excellent | |||
8 | GAROU | Berger Belge - Malinois | POIROT Fabienne | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 45.50 | 3.30 | Excellent | |||
9 | FAHRA | Berger Belge - Tervueren | EVRARD Michel | LE BREUIL/COUZE CKBO (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 45.88 | 3.27 | Excellent | |||
10 | ELECTRA | Berger Belge - Tervueren | MORELLI Isabelle | THOIRETTE-CEC (FRANCHE-COMTE) | 47.88 | 3.13 | Excellent | |||
11 | AYA | Berger Belge - Tervueren | MILLET Alexis | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 47.90 | 3.13 | Excellent | |||
12 | E.T. | Berger Belge - Malinois | BONY Jean | VICHY - RANTAMPLANS (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 47.97 | 3.13 | Excellent | |||
13 | BEA | Berger Belge - Malinois | PICOLET Françoise | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 57.72 | 2.60 | 3.72 | 3.72 | Excellent | |
14 | EAVEN | Border Collie | BAILLY Philippe | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 33.44 | 4.49 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | GIPSY | Border Collie | PUTIGNY Sébastien | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 37.13 | 4.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | EMTY | Border Collie | WARCOIN Corinne | ST MARTIN VINOUX-CC (RHONE-ALPES) | 38.32 | 3.91 | 5 | 5.00 | Excellent | |
17 | EXCEL | Border Collie | LIOCHON Alain | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 40.78 | 3.68 | 5 | 5.00 | Excellent | |
18 | CASH | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 41.91 | 3.58 | 5 | 5.00 | Excellent | |
19 | DIVA | Berger de Beauce | RENAUD Alice | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 43.44 | 3.45 | 5 | 5.00 | Excellent | |
20 | ASHKAN | Berger Australien | DURIG Séverine | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 47.25 | 3.17 | 5 | 5.00 | Excellent | |
21 | HEROINE | Berger Australien | SIERRA Jean-François | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 50.87 | 2.95 | 5 | 5.00 | Excellent | |
22 | ASIA | Type Berger de Brie | DELCROIX Catherine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 51.62 | 2.91 | 5 | 5.00 | Excellent | |
23 | FOXY | Croisé Labrador | BERNIGAUD Julie | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 54.44 | 2.76 | 5 | 0.44 | 5.44 | Excellent |
24 | BOSTON | Berger Belge - Groenendael | VANNEREAU Régis | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 55.88 | 2.68 | 5 | 1.88 | 6.88 | Très Bon |
25 | EDEN | Type Border Collie | MATKOVIC Laura | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 45.44 | 3.30 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
26 | AS GOOD AS YOU ARE | Berger Australien | SIERRA Angélique | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 47.16 | 3.18 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
27 | VERONE | Border Collie | PAWLOWSKI Françoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 52.20 | 2.87 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
28 | BYRON BAY | Berger Australien | RENAUD Aurélie | MONTBARD-CCS (BOURGOGNE) | 54.62 | 2.75 | 10 | 0.62 | 10.62 | Très Bon |
29 | DAKOTA | Type Labrador | BORIE Pascale | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 59.84 | 2.51 | 5 | 5.84 | 10.84 | Très Bon |
30 | COLD SHADOW | Berger Australien | DOUHAIN Julie | VESOUL-SCIV (FRANCHE-COMTE) | 65.13 | 2.30 | 11.13 | 11.13 | Très Bon | |
31 | GRAINE DE FOLIE | Border Collie | MORIZE Nastasya | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 38.72 | 3.87 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
32 | EBENE | Berger Belge - Malinois | LESCALIER Jeanine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 38.75 | 3.87 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
33 | FLASH | Type Border Collie | VIENNET Pierre | JEURRE-ACJS (FRANCHE-COMTE) | 41.53 | 3.61 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
34 | ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 45.97 | 3.26 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
35 | VOSCANE | Border Collie | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 46.28 | 3.24 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
36 | EIMIE | Berger de Brie | PASQUIER Jennifer | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 46.44 | 3.23 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
37 | ETHEL ALIAS ETHELLE | Type Labrador | GUISADO Aglaé | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 52.31 | 2.87 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
38 | GLOSSY OPAL BLUE | Berger Australien | DOUHAIN Julie | VESOUL-SCIV (FRANCHE-COMTE) | 72.19 | 2.08 | 18.19 | 18.19 | Bon | |
39 | DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 38.59 | 3.89 | 20 | 20.00 | Bon | |
40 | BLEDISLOE WARATAHS | Berger Australien | COYNEL Nancy | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 47.41 | 3.16 | 20 | 20.00 | Bon | |
41 | GEES VRY | Border Collie | KOZMICK Alain | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 45.54 | 3.29 | 25 | 25.00 | Bon | |
42 | F'CHANI | Berger Allemand | NICOLLET Philippe | TORCY - SLC (ILE-DE-FRANCE) | 69.03 | 2.17 | 10 | 15.03 | 25.03 | Bon |
NC | CRYSTAL BEAUTY | Golden Retriever | LEGRAND Inès | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 64.94 | 2.31 | 25 | 10.94 | 35.94 | Non Classé |
NC | GINNY | Berger Belge - Malinois | LEGRAND Jacky | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 56.20 | 2.67 | 30 | 2.20 | 32.20 | Non Classé |
AREX | Type Labrador | OSSELAER KEVIN | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
SWEEZY | Type Husky | KWOLIK Gladys | DESCHAUX - ACVO:JAJ (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELIOTT | Type Braque | SIEG Stéphanie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HELYA | Type Border Collie | FLACELIERE Véronique | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ARIANE | Berger Australien | TICOT Jean-Jacques | YZEURE-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GAZIL | Boxer | DELEERSNYDER Marine | JEURRE-ACJS (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GAMIN | Type Border Collie | BOURSIER Cécile | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HIZZY | Type Border Collie | GUICHON Damien | JEURRE-ACJS (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
HOLGAN | Golden Retriever | BERNARDO Michèle | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CUAN | Type Berger Blanc Suisse | TRUCHOT Sylvain | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DAKSIA | Berger Australien | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EDEN | Berger Belge - Malinois | MEHEU Jacques | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIXI | Type Epagneul | RAPP Delphine | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
F'KARAS | Bouvier des Ardennes | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FITZROY | Kelpie Australien | FLOREANI Martine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ETHAN | Type Border Collie | GOUX Olivier | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DWENDIE | Berger de Beauce | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FARGO | Berger Australien | NOUAILLES Nathalie | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EKO | Border Collie | PAWLOWSLKI Françoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ENJOY BLUE | Berger de Beauce | BERNIER Mylène | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELITE | Berger Belge - Tervueren | PENNING Muriel | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BOUNTY | Berger Australien | NOUAILLES Fabrice | ST PRIX - LAPALISSE (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FOUDRE | Type Berger Australien | SILVAGNI Sandrine | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GAVROCHE OF MY | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GHOST OF CHANCE | Berger Australien | DURIG Séverine | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
B'OPALE | Border Collie | MENUEL Céline | ST MARTIN BELL.-CECR (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.38 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 94 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
FIBULE | Golden Retriever | MAUCHAMP Jade | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.38 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 94 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BELLA | Berger Blanc Suisse | LIOCHON Naomie | OYRIERES-CSC (FRANCHE-COMTE) | 48.12 | 3.12 | Excellent | |||
2 | DIXI | Epagneul Breton | BAROT Corentin | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 61.68 | 2.43 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
VOSCANE | Border Collie | SULLIOT MARIE | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : FAVRE Dominique - 18 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.31 m/s - TPS : 65 sec - TMP : 98 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | COMETE | Rottweiler | MICHAUD Simone | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 54.96 | 2.73 | Excellent | |||
2 | EDIGE | Dogue de Bordeaux | LITTIERE Gérard | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 78.56 | 1.91 | 13.56 | 13.56 | Très Bon | |
3 | FLAMME DU SOLEIL | Shar Pei | BAISE Corinne | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 82.34 | 1.82 | 17.34 | 17.34 | Bon | |
FENIX EL LOBO DELGADO | Malamute de l'Alaska | CHAUVIN Camille | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
GECKO | Rottweiler | DELOGE Sébastien | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Retour en haut de page |